施設利用料日額 | 5時間以上6時間未満 | 6間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
要介護1 | 622円 | 715円 | 762円 |
要介護2 | 738円 | 850円 | 903円 |
要介護3 | 852円 | 981円 | 1,046円 |
要介護4 | 987円 | 1,137円 | 1,215円 |
要介護5 | 1,120円 | 1,290円 | 1,379円 |
施 設 利 用 料 | サービス提供体制強化加算 | |
要支援1 | 2,268円/月 | 88円/月 |
要支援2 | 4,228円/月 | 176円/月 |
◆加算項目
介護老人保健施設
はなみずき
〒902-0078
沖縄県 那覇市
識名3丁目20番12号
TEL.098-836-8100
FAX.098-855-5917
─────────────
<介護事業>
・老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
・居宅介護支援
─────────────