○入所定員 : 96名
○療養室 : 多床室(4人用) 24室
従来型個室 4室
○面会時間 : 午前8時から午後9時まで
従来型個室 | 多床室 | |
要介護1 | 698円 | 771円 |
要介護2 | 743円 | 819円 |
要介護3 | 804円 | 880円 |
要介護4 | 856円 | 931円 |
要介護5 | 907円 | 984円 |
平成24年4月の介護報酬改定において、介護老人保健施設の利用者に対する医療ニーズの向上の観点から、肺炎や尿路感染症・帯状疱疹のいづれかを発症した場合、施設内において適切な医療対応が可能となり、所定疾患施設療養費として算定が可能となりました。
当施設においても、この様な3疾病に対し適切な加療を実施し、利用者様の健康や安心に繋げ、ホームページにて実施状況を掲載して参ります。
実施月 | 1.肺炎 | 2.尿路感染 | 3.帯状疱疹 | 治療内容 |
H27. 4月 | 5 | 1 | 1 | 1. 2. 3.とも血液検査、点滴、抗生剤処方 |
H27. 5月 | 0 | 2 | 0 | 抗生剤処方 |
H27. 6月 | 1 | 0 | 0 | 血液検査、抗生剤処方 |
H27. 7月 | 3 | 0 | 0 | 血液検査、抗生剤処方 |
H27. 8月 | 2 | 3 | 0 | 1. 2. とも血液検査、尿検査、抗生剤処方 |
H27. 9月 | 0 | 0 | 0 | ― |
H27.10月 | 1 | 2 | 0 | 1. 2. とも血液検査、抗生剤処方 |
H27.11月 | 3 | 2 | 0 | 1. 2. とも血液検査、抗生剤処方 |
H27.12月 | 1 | 0 | 0 | 抗生剤処方 |
H28. 1月 | 6 | 1 | 0 | 1. 2. とも血液検査、抗生剤処方 |
H28. 2月 | 8 | 1 | 0 | 1. 2. とも血液検査、抗生剤処方 |
H28. 3月 | 14 | 0 | 0 | 血液検査、抗生剤処方 |
H28. 4月 | 0 | 1 | 0 | 抗生剤処方 |
H28. 5月 | 3 | 0 | 0 | 抗生剤処方 |
H28. 6月 | 1 | 0 | 1 | 1.血液検査、抗生剤処方, 3.点滴 |
H28. 7月 | 5 | 0 | 1 | 1.血液検査、抗生剤処方, 3.点滴 |
H28. 8月 | 0 | 0 | 0 | ― |
H28. 9月 | 0 | 0 | 0 | ― |
H28.10月 | 2 | 1 | 0 | 1.抗生剤処方, 2.血液検査、抗生剤処方 |
H28.11月 | 0 | 0 | 0 | ― |
H28.12月 | 1 | 2 | 0 | 1.血液検査、抗生剤処方, 2 抗生剤処 |
H29. 1月 | 0 | 2 | 0 | 尿検査、抗生剤処方 |
H29. 2月 | 4 | 5 | 0 | 1.2.は血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29. 3月 | 0 | 6 | 0 | 血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29. 4月 | 0 | 7 | 0 | 血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29. 5月 | 3 | 1 | 0 | 1.抗生剤処方、2.抗生剤処方、尿検査 |
H29. 6月 | 0 | 5 | 0 | 血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29. 7月 | 0 | 7 | 0 | 抗生剤処方 |
H29. 8月 | 4 | 2 | 0 | 抗生剤処方 |
H29. 9月 | 1 | 5 | 0 | 1.2.は抗生剤処方、尿検査 |
H29.10月 | 1 | 5 | 0 | 1.2.は血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29.11月 | 1 | 8 | 0 | 1.2.は血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H29.12月 | 0 | 8 | 0 | 1.2.は抗生剤処方、尿検査 |
H30. 1月 | 0 | 4 | 0 | 1.2.は抗生剤処方、尿検査 |
H30. 2月 | 0 | 7 | 0 | 1.2.は血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H30. 3月 | 0 | 5 | 0 | 1.2.は血液検査、抗生剤処方、尿検査 |
H30. 4月 | 0 | 4 | 0 | 1.2.は抗生剤処方、尿検査 |
介護老人保健施設
はなみずき
〒902-0078
沖縄県 那覇市
識名3丁目20番12号
TEL.098-836-8100
FAX.098-855-5917
─────────────
<介護事業>
・老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
・居宅介護支援
─────────────